- jednostranné, dvoustranné a vícevrstvé včetně HDI
- min. šířka spoje 0,1 mm
- min. izolační vzdálenost 0,1 mm
- slepé a pohřbené otvory
- nepájivá maska – různé barvy
- HAL olovnatý i bezolovnatý, chemický cín, chemické Ni/Au, galvanické Ni/Au
- sítotisk – servisní potisky, vodivé pasty, snímatelné vrsty
- vrtané, leptané a laserem řezané šablony
- metalografické výbrusy
- frézování, drážkování, střih
- AOI a elektrické testování
Tabulka desek plošných spojů
Kategorie | Kritéria | ||||||
POOL SERVIS | materiál: FR4 (2vrstvá DPS), IS400 (4vrstvá DPS), 35μm výsledná Cu, 2x maska zelená, 1x potisk bílý | ||||||
povrchová úprava: HAL Pb free, Ni/Au | |||||||
účtovaná plocha je od 1 dm² | |||||||
termín (pracovní dny): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
příplatek pro 2vrstvou DPS | + 150 % | + 90 % | + 80 % | + 70 % | - | - | - |
příplatek pro 2vrstvou DPS | + 150 % | + 90 % | + 80 % | + 70 % | - | - | - |
VZOREK (prototyp) | platí pro všechny typy DPS s plochou zakázky do 20 dm² | ||||||
zvýhodnění prototypů snížením ceny předvýrobní přípravy | |||||||
standardní termín je 5 pracovních dnů | |||||||
termín (pracovní dny): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
expresní příplatek: | + 200 % | + 100 % | + 80 % | + 30 % | - | - | - |
SÉRIE | platí pro všechny typy DPS s plochou zakázky do 20 dm² | ||||||
standardní termíny od 8 pracovních dní | |||||||
optimalizace nákladů formou dovozu od ověřených dodavatelů z Číny | |||||||
termín (pracovní dny): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
expresní příplatek: | + 300 % | + 150 % | + 100 % | + 80 % | + 60 % | + 40 % | + 25 % |
Pro profesionální výrobu plošných spojů spolupracujeme s celou řadou výrobců v ČR a dále máme ověřené kvalitní dodavatele z Číny.
Technické možnosti výroby desek plošných spojů
Parametr | Standardní | Speciální |
DPS | 1vrstvé, 2vrstvé, vícevrstvé (do 20 vrstev), IMS Al, IMS Cu | FLEX-RIGID, flex, semiflex |
Vstupní data | Gerber RS-274X, Eagle, ODB++ | dxf |
Materiál | FR4, IS400, IS410, RO4350B, RO3003 | PCL370HR, CEM1, P96, Polyimid, Al, Cu |
Maximální rozměry DPS | 450 x 480 mm – jedno/dvouvrstvé DPS | |
430 x 480 mm – vícevrstvé | ||
Tloušťka Cu | 5, 9, 18, 35, 70, 105, 140 µm | 210 µm |
Tloušťka materiálu RIGID | 0,5 – 3,2 mm | |
Tloušťka materiálu FLEX | 25, 50, 75, 100 a 125 µm | |
min. tloušťka DPS | 2vrstvá – 0,1 mm | |
4vrstvá – 0,3 mm | ||
6vrstvá – 0,5 mm | ||
8vrstvá – 0,7 mm | ||
min. šířka vodiče / mezera | 100 / 100 µm | 70 / 70 µm |
Aspect Ratio | 10:1, blind VIA 1:1 | po dohodě 20:1 |
Nejmenší vrtaný otvor | 0,15 mm | po dohodě 0,1 mm |
Nejmenší průměr frézy | 1,0 mm | 0,6 mm |
Povrchové úpravy | Imerzní zlato – ENIG (Ni/Au) | |
Bezolovnatý HAL | ||
Olovnatý HAL | ||
Imerzní cín (Sn) | ||
Universal Pad Finish – ENEPIG (Ni/Pd/Au) | ||
Galvanické Au | ||
Nepájivá maska | zelená, červená, bílá, černá, modrá | |
Servisní potisk | bílý, černý, žlutý | |
Testování | AOI a flying probe elektrický test | |
Obvodové opracování | fréza, V-CUT drážka | |
Speciální technologie | slepé a pohřbené vrtání | |
HDI (High Density Interconnects) | ||
SBU (Sequential Build-Up) | ||
zaplněné prokovy | ||
Press-fit | ||
snímatelný lak | ||
karbonová pasta | ||
Dodací lhůty neosazených DPS | Standard - 5 pracovních dnů | Expres - od jednoho pracovního dne |
Množství DPS | 1 ks – 1.000+ ks | 10.000+ |
Jiné služby | vrtané, leptané a laserem řezané šablony | |
metalografické výbrusy |